Больше мощность, больше возможностей, больше новых открытий
Усовершенствованный двигатель BM1.5T с турбонаддувом, с максимальной мощностью 143 л.с. и максимальным крутящим моментом в 220 Нм, обеспечивает на 10% более высокую производительность и лучшую эффективность. Новый двигатель - это экономичность, отличная динамика, высокая надежность
подушки безопасности
антиблокировочная система
Система распределения тормозных усилий
рейтинг в краш-тесте
C-NCAP
Комплектация | 1.5T AT Sport | 1.5T AT Deluxe |
---|---|---|
Акционная цена | 830 000 руб! | 870 000 руб! |
Трансмиссия | 5 AКПП | 5 AКПП |
Габаритные размеры | |||
Длина/Ширина/Высота (мм) | 4 405 / 1 800 / 1 615 | ||
Клиренс (мм) | 175 | ||
Объем багажного отделения (л) | 430 | ||
Колесная база (мм) | 2 630 | ||
Колея перед/зад (мм) | 1 544 / 1530 | Технические характеристики | |
Мощность двигателя (л/с) | 143 | ||
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 12.1 | ||
Макс. скорость (км/ч) | 175 | ||
Расход топлива (л/100км) | 6.3 - 6.8 | ||
Объем топливного бака (л) | 55 | ||
Тормозная система ABS+EBD | |||
Электрический усилитель руля | |||
Оборудование | |||
Передние противотуманные фары | |||
Повторитель указателя поворота в корпусе бокового зеркала | |||
Дополнительный задний стоп-сигнал | |||
Рейлинги на крыше | |||
Хромированные накладки наружних ручек дверей | |||
Пластиковые накладки порогов | |||
Люк с 2-х позиционным электроприводом | |||
Заводская тонировка стекол (зеленая) | |||
Датчики парковки задние | |||
Передние боковые подушки безопасности | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Система экстренного торможения EBA/BAS | |||
Система курсовой устойчивости (ESC) | |||
Система контроля курсовой устойчивости (AYC) | |||
Система контроля поведением машины на крутых подъемах (HSA) | |||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||
Система контроля проскальзывания (MASR) | |||
Контроль скольжения (MSR) | |||
Дополнительно установленные балки для укрепления дверей | |||
Задние противотуманные фары | |||
Дневные ходовые огни | |||
Электрическая регулировка боковых зеркал | |||
Антибликовое зеркало заднего вида с ручной настройкой | |||
Регулировка сидения переднего пассажира в 4х направлениях | |||
Антенна на крыше | |||
Передние и задний стеклоочестители | |||
Подставка для кружки для 1 ряда сидений | |||
Центральная консоль-подлокотник | |||
Место для хранения очков водителя | |||
Козырек от солнца у водителя | |||
Козырек от солнца у переднего пассажира (с зеркалом) | |||
Розетка 12 В, сзади | |||
Разделительная перегородка багажного отделения | |||
Кожаная отделка дверей | |||
Круиз-контроль | |||
Мультимедийная система с цветным экраном и 8 динамиками | |||
Bluetooth | |||
Задний стеклоочеститель | |||
Автоматический замок | |||
Блокировка задних стеклоподъемников | |||
Безопасность | |||
Подушка безопасности водителя и пассажира | |||
Передние и задние регулируемые по высоте подголовники | |||
Регулировка водительского сидения в 6-и направлениях | |||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||
Задние трехточечные ремни безопасности | |||
Датчик непристегнутого ремня безопасности (свыше 25 км/ч) | |||
Автоматическая блокировка дверей свыше 25 км/ч | |||
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | |||
Дополнительная блокировка задних дверей (детский замок) | |||
Блокировка стеклоподъемников | |||
Стеклоподъемники с функцией травмозащиты и с функцией закрытия с ДУ | |||
Травмозащитная рулевая колонка | |||
Противоугонная блокировка рулевого колеса | |||
Иммобилайзер | |||
Галогеновы фары | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Комфорт | |||
Запуск двигателя нажатием кнопки Start/Stop | |||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль | |||
Открытие крышки багажника с пульта ДУ | |||
Функция централизованного закрывания окон | |||
Задний стеклоочиститель | |||
Кожаное рулевое колесо | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Регулировка угла наклона руля | |||
Кондиционер | |||
Фильтр салонной вентиляции | |||
Подогрев боковых зеркал заднего вида | |||
Зеркало салона с электрохромным покрытием | |||
Подогрев заднего стекла | |||
Тканевый салон | |||
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | |||
Интерфейс USB-порт, аудиовход AUX-IN |
Хромированная решетка радиатора и узкие, изогнутые фары придают автомобилю стильный, спортивный облик, светодиодные огни подчеркивают яркий и запоминающийся экстерьер этой модели
Пройдите тест-драйв в салоне "АвтоВилидж" по адресу г.Челябинск, Университетская Набережная 68