Комплектация | 2.0 - 8 AT Comfort | 2.0 - 8 AT Luxe AWD | 2.0 - 8 AT Tech AWD |
---|
2.0 - 8 AT COMFORT | 2.0 - 8 AT LUXE AWD | 2.0 - 8 AT TECH AWD | |
---|---|---|---|
Длина/Ширина/Высота (мм) | 4865 / 1948 / 1695 | ||
Колесная база (мм) | 2890 | ||
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 226 |
2.0 - 8 AT COMFORT | 2.0 - 8 AT LUXE AWD | 2.0 - 8 AT TECH AWD | |
---|---|---|---|
Светодиодные указатели поворота | |||
Светодиодные динамические указатели поворота | |||
Серебристая окантовка боковых окон | |||
Черная окантовка боковых окон | |||
Лекгосплавные диски R20 | |||
Лекгосплавные диски R21 | |||
Светодиодные фары головного света | |||
Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | |||
Дополнительный стоп-сигнал в заднем спойлере на пятой двери | |||
Светодиодные ДХО | |||
Светодиодные габаритные огни | |||
Светодиодные ПТФ | |||
Светодиодными указателями поворота интегрированные в наружные зеркала | |||
Скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением (передние двери) и подсветкой | |||
Антенна "акулий плавник" | |||
Задний спойлер | |||
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Светодиодная подсветка заднего номерного знака |
2.0 - 8 AT COMFORT | 2.0 - 8 AT LUXE AWD | 2.0 - 8 AT TECH AWD | |
---|---|---|---|
Двуслойные передние боковые стекла | |||
Фоновая подсветка салона (64 цвета) | |||
Потоковое видео заднего вида на 9,2 дисплей приборной панели | |||
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | |||
Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | |||
Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя в 2х направлениях | |||
Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя в 4х направлениях | |||
Функция легкого доступа к водительскому сиденью | |||
Двухпозиционная память настроек места водителя (кресло, боковые зеркала) | |||
Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-ти направлениях | |||
Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-ти направлениях | |||
Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья пассажира в 4х направлениях | |||
Вентиляция передних сидений (подушка / спинка) | |||
Сенсорное управление дрерью багажника | |||
Двуслойное ветровое стекло | |||
Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | |||
Бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3,5"/ 9,2" / 10,25") | |||
Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | |||
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | |||
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | |||
Интегрированный видеорегистратор (720p) | |||
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | |||
Отделка кожей рукоятки рычага переключения передач | |||
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | |||
Передний подлокотник с боксом для хранения | |||
Мягкая комбинированная отделка дверей искусственной кожей и контрастной строчкой | |||
Хромированные ручки открывания дверей | |||
Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | |||
Комбинированная отделка сидений кожей Nappa | |||
Органайзеры на спинках передних сидений | |||
Подогрев передних сидений (подушка / спинка) | |||
Регулиркемая по углу спинка сидений второго ряда | |||
Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | |||
Подогрев сидений второго ряда | |||
Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | |||
Центральный подголовник сиденья второго ряда | |||
Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда | |||
Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | |||
Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | |||
Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением | |||
Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия | |||
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | |||
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | |||
Подсветка багажного отделения |
2.0 - 8 AT COMFORT | 2.0 - 8 AT LUXE AWD | 2.0 - 8 AT TECH AWD | |
---|---|---|---|
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
Система автоматического торможения (AEB) | |||
Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | |||
Система удержания в полосе движения (LCS) | |||
Ассистемнт движения в "пробке" (TJA) | |||
Система мониторинга "слепых" зон (BSW) | |||
Система эктренного торможения при обнаружении пешеходов | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Электронная система контроля сцепления (TCS) | |||
Электронная система экстренного торможения (BA) | |||
Система контроля давления в шинах (TMPS) | |||
Энергопоглощающая рулевая колонка | |||
Боковые передние подушки безопасности | |||
Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | |||
Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | |||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | |||
Дверной замок безопасности для детей | |||
Крепление LATCH для сидений второго ряда | |||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) |
2.0 - 8 AT COMFORT | 2.0 - 8 AT LUXE AWD | 2.0 - 8 AT TECH AWD | |
---|---|---|---|
Акустическая система Hi-End с 7 динамиками Sony | |||
Акустическая система Hi-End с 12 динамиками Sony | |||
Динамики в подголовнике сиденья водителя | |||
AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | |||
Система синхронизации со смартфоном | |||
Система Hands Free с функцией шумоподавления | |||
Сенсорный 12,3"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | |||
Система голосового управления | |||
4 многофункциональных USB порта (2 спереди / 2 сзади) |
2.0 - 8 AT COMFORT | 2.0 - 8 AT LUXE AWD | 2.0 - 8 AT TECH AWD | |
---|---|---|---|
Круиз-контроль с управлением на руле | |||
Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле | |||
Автоматическое изменение угла наклона наружных зеркал при движении задним ходом | |||
Система автоматического упраления дальним светом (HBA) | |||
Беспроводная зарядка смартфона | |||
Пневматические упоры капота | |||
Электрообогрев ветрового стекла | |||
Выбор режима электроусилителя руля | |||
Электромеханическая блокировка руля | |||
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | |||
Электронная система помощи при спускее (HDC) | |||
Автоматическая система удержания автомобиля | |||
Система защиты от опрокидывания (ROM) | |||
Электронный стояночный тормоз | |||
Ассистент парковки отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (4 задних / 2 передних датчика) | |||
Камера кругового обзора | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Иммомилайзер | |||
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | |||
Дистанционный запуск двигателя | |||
Система поиска автомобиля на парковке | |||
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | |||
Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | |||
Датчик освещенности | |||
Датчик дождя | |||
2х зонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха. | |||
Набор инструментов и домкрат | |||
Стальное запасное колесо R18 | |||
Стальное запасное колесо R19 |