Турбированный двигатель нового поколения RUIZHANG (TONGLING) TECHNOLOGIES,
объемом 1,5 л и мощностью 143 л.с.
подушки безопасности
антиблокировочная система
Система распределения тормозных усилий
рейтинг в краш-тесте
C-NCAP
Комплектация | Объем | КПП | Мощность | Розничная цена | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exalted | 1.5 | 5МКПП | 143 л.с. | 1 100 000 ₽ | до 55 000 ₽ | от 1 045 000 ₽ | Забронировать |
Exalted | 1.5 | 6АКПП | 143 л.с. | 1 210 000 ₽ | до 64 500 ₽ | от 1 145 500 ₽ | Забронировать |
Royal | 1.5 | 6АКПП | 143 л.с. | 1 350 000 ₽ | до 67 500 ₽ | от 1 282 500 ₽ | Забронировать |
MT Exalted | AT Exalted | AT Royal | |
---|---|---|---|
Длина / Ширина / Высота (мм) | 4 654 / 1 893 / 1 696 | ||
Колесная база (мм) | 2807 | ||
Колея передняя / задняя (мм) | 1611 / 1612 | ||
Клиренс (мм) | 185 | ||
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 | ||
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1690 | ||
Полная масса (кг) | 2025 | ||
Объем багажного отделения (л) | 344 |
MT Exalted | AT Exalted | AT Royal | |
---|---|---|---|
Мощность двигателя | 143 л.с. | 143 л.с. | 143 л.с. |
Объем камеры сгорания | 1498 | ||
Параметры выхлопной системы | Euro V | ||
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 105 / 5600 | ||
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 207/2000-4000 | ||
Диаметр х ход поршня (мм × мм) | 75×84.8 | ||
Компрессия | 9,3 | ||
Максимальная скорость (км/час) | 180 | ||
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 | ||
Разгон до 100 км/час (сек) | 10,01 | ||
Дистанция тормозного пути (м) | 41,95 | ||
Объем топливного бака (л) | 60 | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Дисковые | ||
Передняя подвеска | Система МакФерсон | ||
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | ||
Рулевой привод | С электроусилителем | ||
Привод колес | Передний |
MT Exalted | AT Exalted | AT Royal | |
---|---|---|---|
Передние галогеновые лампы | |||
Ксеноновые фары | Опционально | Опционально | Опционально |
Дневной свет | |||
Омыватели фар | |||
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | |||
Корректор фар с ручной настройкой | |||
Регулировка подсветки приборов | |||
Люк в крыше | |||
Панораммный электрически регулируемый люк | |||
Задний стеклоочиститель | |||
Передние безкаркасные дворники | |||
Датчик дождя | |||
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | |||
Подогрев боковых зеркал | |||
Рейлинги на крыше под установку багажника | |||
Алюминиевые колесные диски | |||
MT Exalted | AT Exalted | AT Royal | |
---|---|---|---|
Беспроводная зарядка | |||
Кожаная отделка сидений | |||
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | |||
Регулировка водительского сидения в 8 направлениях, электрическая | |||
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | |||
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, электрическая | |||
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | |||
Потолок салона из высококачественного материала | |||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | |||
Регулируемая рулевая колонка | |||
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | |||
Центральный подлокотник | |||
Задний подлокотник с подстаканником | |||
Карман для очков |
MT Exalted | AT Exalted | AT Royal | |
---|---|---|---|
Тормозная система ABS+EBD | |||
Электронная система стабилизации | |||
Система помощи при подъеме по склону | |||
Электронный стояночный тормоз | |||
Система контроля давления в шинах | Опционально | Опционально | Опционально |
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | |||
Передние боковые подушки безопасности | |||
Система распределения тормозных усилий | |||
Иммобилайзер | |||
Противоугонная система | |||
Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | |||
Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | |||
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | |||
Задние трехточечные ремни безопасности | |||
"Детский" замок | |||
Система детского сидения (IsoFix) |
MT Exalted | AT Exalted | AT Royal | |
---|---|---|---|
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | |||
Маршрутный компьютер | |||
Ключ-метка для запуска системы двигателя | |||
Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) | |||
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | |||
Многофункциональный руль | |||
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Датчики парковки | |||
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | |||
Динамики | 6 | 6 | 8 |
Ионизатор | |||
Климат-контроль |
Цена с учетом спецпредложений | 1 100 000 ₽ |
Розничная цена | |
Трансмиссия | МКПП |
Длина (мм) | 4 654 |
Ширина (мм) | 1 893 |
Высота (мм) | 1 696 |
Колесная база (мм) | 2807 |
Колея передняя(мм) | 1611 |
Колея задняя (мм) | 1612 |
Клиренс (мм) | 185 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 |
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1690 |
Полная масса (кг) | 2025 |
Объем багажного отделения (л) | 344 |
Мощность двигателя | 143 л.с. |
Объем камеры сгорания | 1498 |
Параметры выхлопной системы | Euro V |
Максимальная мощность (кВт/об) | 105/5600 |
Максимальный крутящий момент(Нм/об.мин) | 207/2000-4000 |
Диаметр х ход поршня(мм × мм) | 75×84.8 |
Компрессия | 9,3 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 |
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 |
Разгон до 100 км/час (с) | 10,01 |
Дистанция тормозного пути (м) | 41,95 |
Объем топливного бака (л) | 60 |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая подвеска |
Рулевой привод | С электр. усилителем |
Привод колес | Передний |
Передние галогеновые лампы | |
Ксеноновые фары | Опция |
Дневной свет | |
Омыватели фар | |
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | |
Корректор фар с ручной настройкой | |
Регулировка подсветки приборов | |
Люк в крыше | |
Панораммный электрически регулируемый люк | |
Задний стеклоочиститель | |
Передние безкаркасные дворники | |
Датчик дождя | |
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | |
Подогрев боковых зеркал | |
Рейлинги на крыше под установку багажника | |
Алюминиевые колесные диски |
Беспроводная зарядка | |
Кожаная отделка сидений | |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | |
Регулировка водительского сидения в 8 направлениях, электрическая | |
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | |
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, электрическая | |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | |
Потолок салона из высококачественного материала | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | |
Регулируемая рулевая колонка | |
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | |
Центральный подлокотник | |
Задний подлокотник с подстаканником | |
Карман для очков |
Тормозная система ABS+EBD | |
Электронная система стабилизации | |
Система помощи при подъеме по склону | |
Электронный стояночный тормоз | |
Система контроля давления в шинах | Опция |
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | |
Передние боковые подушки безопасности | |
Система распределения тормозных усилий | |
Иммобилайзер | |
Противоугонная система | |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | |
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | |
Задние трехточечные ремни безопасности | |
"Детский" замок | |
Система детского сидения (IsoFix) |
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | |
Маршрутный компьютер | |
Ключ-метка для запуска системы двигателя | |
Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) | |
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | |
Многофункциональный руль | |
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | |
Центральный замок с дистанционным управлением | |
Датчики парковки | |
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | |
Динамики | 6 |
Ионизатор | |
Климат-контроль |
Цена с учетом спецпредложений | 1 210 000 ₽ |
Розничная цена | |
Трансмиссия | AКПП |
Длина (мм) | 4 654 |
Ширина (мм) | 1 893 |
Высота (мм) | 1 696 |
Колесная база (мм) | 2807 |
Колея передняя(мм) | 1611 |
Колея задняя (мм) | 1612 |
Клиренс (мм) | 185 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 |
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1690 |
Полная масса (кг) | 2025 |
Объем багажного отделения (л) | 344 |
Мощность двигателя | 143 л.с. |
Объем камеры сгорания | 1498 |
Параметры выхлопной системы | Euro V |
Максимальная мощность (кВт/об) | 105/5600 |
Максимальный крутящий момент(Нм/об.мин) | 207/2000-4000 |
Диаметр х ход поршня(мм × мм) | 75×84.8 |
Компрессия | 9,3 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 |
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 |
Разгон до 100 км/час (с) | 10,01 |
Дистанция тормозного пути (м) | 41,95 |
Объем топливного бака (л) | 60 |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая подвеска |
Рулевой привод | С электр. усилителем |
Привод колес | Передний |
Передние галогеновые лампы | |
Ксеноновые фары | Опция |
Дневной свет | |
Омыватели фар | |
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | |
Корректор фар с ручной настройкой | |
Регулировка подсветки приборов | |
Люк в крыше | |
Панораммный электрически регулируемый люк | |
Задний стеклоочиститель | |
Передние безкаркасные дворники | |
Датчик дождя | |
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | |
Подогрев боковых зеркал | |
Рейлинги на крыше под установку багажника | |
Алюминиевые колесные диски |
Беспроводная зарядка | |
Кожаная отделка сидений | |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | |
Регулировка водительского сидения в 8 направлениях, электрическая | |
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | |
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, электрическая | |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | |
Потолок салона из высококачественного материала | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | |
Регулируемая рулевая колонка | |
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | |
Центральный подлокотник | |
Задний подлокотник с подстаканником | |
Карман для очков |
Тормозная система ABS+EBD | |
Электронная система стабилизации | |
Система помощи при подъеме по склону | |
Электронный стояночный тормоз | |
Система контроля давления в шинах | Опция |
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | |
Передние боковые подушки безопасности | |
Система распределения тормозных усилий | |
Иммобилайзер | |
Противоугонная система | |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | |
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | |
Задние трехточечные ремни безопасности | |
"Детский" замок | |
Система детского сидения (IsoFix) |
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | |
Маршрутный компьютер | |
Ключ-метка для запуска системы двигателя | |
Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) | |
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | |
Многофункциональный руль | |
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | |
Центральный замок с дистанционным управлением | |
Датчики парковки | |
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | |
Динамики | 6 |
Ионизатор | |
Климат-контроль |
Цена с учетом спецпредложений | 1 350 000 ₽ |
Розничная цена | |
Трансмиссия | AКПП |
Длина (мм) | 4 654 |
Ширина (мм) | 1 893 |
Высота (мм) | 1 696 |
Колесная база (мм) | 2807 |
Колея передняя(мм) | 1611 |
Колея задняя (мм) | 1612 |
Клиренс (мм) | 185 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 |
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1690 |
Полная масса (кг) | 2025 |
Объем багажного отделения (л) | 344 |
Мощность двигателя | 143 л.с. |
Объем камеры сгорания | 1498 |
Параметры выхлопной системы | Euro V |
Максимальная мощность (кВт/об) | 105/5600 |
Максимальный крутящий момент(Нм/об.мин) | 207/2000-4000 |
Диаметр х ход поршня(мм × мм) | 75×84.8 |
Компрессия | 9,3 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 |
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 |
Разгон до 100 км/час (с) | 10,01 |
Дистанция тормозного пути (м) | 41,95 |
Объем топливного бака (л) | 60 |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая подвеска |
Рулевой привод | С электр. усилителем |
Привод колес | Передний |
Передние галогеновые лампы | |
Ксеноновые фары | Опция |
Дневной свет | |
Омыватели фар | |
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | |
Корректор фар с ручной настройкой | |
Регулировка подсветки приборов | |
Люк в крыше | |
Панораммный электрически регулируемый люк | |
Задний стеклоочиститель | |
Передние безкаркасные дворники | |
Датчик дождя | |
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | |
Подогрев боковых зеркал | |
Рейлинги на крыше под установку багажника | |
Алюминиевые колесные диски |
Беспроводная зарядка | |
Кожаная отделка сидений | |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | |
Регулировка водительского сидения в 8 направлениях, электрическая | |
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | |
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, электрическая | |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | |
Потолок салона из высококачественного материала | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | |
Регулируемая рулевая колонка | |
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | |
Центральный подлокотник | |
Задний подлокотник с подстаканником | |
Карман для очков |
Тормозная система ABS+EBD | |
Электронная система стабилизации | |
Система помощи при подъеме по склону | |
Электронный стояночный тормоз | |
Система контроля давления в шинах | Опция |
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | |
Передние боковые подушки безопасности | |
Система распределения тормозных усилий | |
Иммобилайзер | |
Противоугонная система | |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | |
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | |
Задние трехточечные ремни безопасности | |
"Детский" замок | |
Система детского сидения (IsoFix) |
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | |
Маршрутный компьютер | |
Ключ-метка для запуска системы двигателя | |
Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) | |
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | |
Многофункциональный руль | |
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | |
Центральный замок с дистанционным управлением | |
Датчики парковки | |
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | |
Динамики | 8 |
Ионизатор | |
Климат-контроль |
Пройдите тест-драйв в салоне "АвтоВилидж"
г.Челябинск, Университетская Набережная 68
Т600 COUPA встречает водителя и четверых пассажиров качественными материалами отделки, аккуратной сборкой, богатым набором современного оборудования, приемлемым запасом свободного пространства.
[fc id='32'][/fc]