Т600 встречает водителя и четверых пассажиров качественными материалами отделки, аккуратной сборкой, богатым набором современного оборудования, приемлемым запасом свободного пространства.
подушки безопасности
антиблокировочная система
система распределения тормозных усилий
рейтинг в краш-тесте
C-NCAP
Комплектация | Объем | КПП | Мощность | Розничная цена | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exalted | 1.5 | 5МКПП | 143 л.с. | 882 000 ₽ | до 32 010 ₽ | от 849 990 ₽ | Забронировать |
Royal | 1.5 | 5МКПП | 143 л.с. | 957 000 ₽ | до 40 410 ₽ | от 916 590 ₽ | Забронировать |
Exalted + ГБО1 | 1.5 | 5МКПП | 143 л.с. | 1 002 000 ₽ | от 1 002 000 ₽ | Забронировать | |
Royal + ГБО1 | 1.5 | 5МКПП | 143 л.с. | 1 077 000 ₽ | от 1 077 000 ₽ | Забронировать |
1ГБО - Газовое оборудование VIALLE (для 2-х видов топлива: бензин +сжатый газ)
Luxury | Royal | |
---|---|---|
Длина/Ширина/Высота (мм) | 4 631 / 1 893 / 1 694 | |
Колесная база (мм) | 2807 | |
Колея перед/зад (мм) | 1611 / 1612 | |
Клиренс (мм) | 185 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 | |
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1616 | |
Полная масса (кг) | 1951 | |
Объем багажного отделения (л) | 334 | |
Параметры колеса | 235/65 R17 |
Luxury | Royal | |
---|---|---|
Тип двигателя | SAIC 15S4G | |
Мощность двигателя | 149 л.с. | |
Объем камеры сгорания | 1498 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 78х84,8 | |
Степень сжатия | 9,5 | |
Параметры выхлопной системы | Euro V | |
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 110 / 5500 | |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 215/2000-4000 | |
Максимальная скорость (км/час) | 180 | |
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 | |
Разгон до 100 км/час (сек) | 9,8 | |
Объем топливного бака (л) | 60 | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Передняя подвеска | Система МакФерсон | |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Рулевой привод | С гидроусилителем | |
Привод колес | Передний |
Luxury | Royal | |
---|---|---|
Задний стеклоочиститель | ||
Передние безкаркасные дворники | ||
Датчик дождя | Опция | |
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | ||
Подогрев боковых зеркал | ||
Рейлинги на крыше под установку багажника | ||
Алюминиевые колесные диски |
Luxury | Royal | |
---|---|---|
Тканевая отделка сидений | ||
Отделка сидений "кожа" | ||
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | ||
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | ||
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | ||
Потолок салона из высококачественного материала | ||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | ||
Центральный подлокотник | ||
Задний подлокотник с подстаканником | ||
Карман для очков | ||
Задние динамики | ||
Задняя подсветка салона |
Luxury | Royal | |
---|---|---|
Тормозная система ABS+EBD | ||
Кнопка "старт-стоп" | Опция | |
Электронная система стабилизации | ||
Система контроля давления в шинах | Опция | Опция |
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | ||
Передние боковые подушки безопасности | ||
Система распределения тормозных усилий | ||
Иммобилайзер | ||
Противоугонная система | ||
Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | ||
Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | ||
Трехточечные ремни безопасности (передние) | ||
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | ||
Задние трехточечные ремни безопасности | ||
"Детский" замок | ||
Система детского сидения (IsoFix) |
Luxury | Royal | |
---|---|---|
Передние галогеновые лампы | ||
Ксеноновые фары | ||
Дневной свет | ||
Омыватели фар | Опция | |
Система автоматического включения/выключения огней | Опция | |
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | Опция | Опция |
Корректор фар с ручной настройкой | ||
Передние противотуманные фары | ||
Регулировка подсветки приборов | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ||
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | ||
Маршрутный компьютер | ||
Ключ-метка для запуска системы двигателя | Опция | |
Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) | Опция | |
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | ||
Многофункциональный руль | ||
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Датчики парковки | ||
Автомагнитола (MP3+USB) | ||
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | ||
Динамики | 4 | 6 |
Салонный фильтр тонкой очистки | ||
Ручное управление кондиционером | Опция | |
Климат-контроль | Опция | |
Амортизаторы капота |
Цена с учетом спецпредложений | 849 900 ₽ |
Трансмиссия | 5 МКПП |
Длина (мм) | 4 631 |
Ширина (мм) | 1 893 |
Высота (мм) | 1 694 |
Колесная база (мм) | 2807 |
Колея перед/зад (мм) | 1611 / 1612 |
Клиренс (мм) | 185 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 |
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1616 |
Полная масса (кг) | 1951 |
Объем багажного отделения (л) | 334 |
Параметры колеса | 235/65 R17 |
Рабочий объём двигателя см3/тип двигателя | 1598/с прямым впрыском |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая |
Тип двигателя | SAIC 15S4G |
Мощность двигателя | 149 л.с. |
Объем камеры сгорания | 1498 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 78х84,8 |
Степень сжатия | 9,5 |
Параметры выхлопной системы | Euro V |
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 110 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 215/2000-4000 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 |
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 |
Разгон до 100 км/час (сек) | 9,8 |
Объем топливного бака (л) | 60 |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Рулевой привод | С гидроусилителем |
Привод колес | Передний |
Задний стеклоочиститель | |
Передние безкаркасные дворники | |
Датчик дождя | |
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | |
Подогрев боковых зеркал | |
Рейлинги на крыше под установку багажника | |
Алюминиевые колесные диски |
Тканевая отделка сидений | |
Отделка сидений "кожа" | |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | |
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | |
Потолок салона из высококачественного материала | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | |
Регулируемая рулевая колонка | |
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | |
Центральный подлокотник | |
Задний подлокотник с подстаканником | |
Карман для очков | |
Задние динамики | |
Задняя подсветка салона |
Тормозная система ABS+EBD | |
Кнопка "старт-стоп" | Опция |
Электронная система стабилизации | |
Система контроля давления в шинах | Опция |
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | |
Передние боковые подушки безопасности | |
Система распределения тормозных усилий | |
Иммобилайзер | |
Противоугонная система | |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | |
Трехточечные ремни безопасности (передние) | |
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | |
Задние трехточечные ремни безопасности | |
"Детский" замок | |
Система детского сидения (IsoFix) |
Передние галогеновые лампы | |
Ксеноновые фары | |
Дневной свет | |
Омыватели фар | |
Система автоматического включения/выключения огней | |
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | Опция |
Корректор фар с ручной настройкой | |
Передние противотуманные фары | |
Регулировка подсветки приборов | |
Дополнительный стоп-сигнал | |
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | |
Маршрутный компьютер | |
Ключ-метка для запуска системы двигателя | Опция |
Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) | |
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | |
Многофункциональный руль | |
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | |
Центральный замок с дистанционным управлением | |
Датчики парковки | |
Автомагнитола (MP3+USB) | |
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | |
Динамики | 4 |
Салонный фильтр тонкой очистки | |
Ручное управление кондиционером | |
Климат-контроль | |
Амортизаторы капота |
Цена с учетом спецпредложений | 916 590 ₽ |
Трансмиссия | 5 МКПП |
Длина (мм) | 4 631 |
Ширина (мм) | 1 893 |
Высота (мм) | 1 694 |
Колесная база (мм) | 2807 |
Колея перед/зад (мм) | 1611 / 1612 |
Клиренс (мм) | 185 |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 |
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1616 |
Полная масса (кг) | 1951 |
Объем багажного отделения (л) | 334 |
Параметры колеса | 235/65 R17 |
Рабочий объём двигателя см3/тип двигателя | 1598/с прямым впрыском |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая |
Тип двигателя | SAIC 15S4G |
Мощность двигателя | 149 л.с. |
Объем камеры сгорания | 1498 |
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 78х84,8 |
Степень сжатия | 9,5 |
Параметры выхлопной системы | Euro V |
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 110 / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 215/2000-4000 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 |
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 |
Разгон до 100 км/час (сек) | 9,8 |
Объем топливного бака (л) | 60 |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Система МакФерсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Рулевой привод | С гидроусилителем |
Привод колес | Передний |
Задний стеклоочиститель | |
Передние безкаркасные дворники | |
Датчик дождя | Опция |
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | |
Подогрев боковых зеркал | |
Рейлинги на крыше под установку багажника | |
Алюминиевые колесные диски |
Тканевая отделка сидений | |
Отделка сидений "кожа" | |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | |
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | |
Потолок салона из высококачественного материала | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | |
Регулируемая рулевая колонка | |
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | |
Центральный подлокотник | |
Задний подлокотник с подстаканником | |
Карман для очков | |
Задние динамики | |
Задняя подсветка салона |
Тормозная система ABS+EBD | |
Кнопка "старт-стоп" | |
Электронная система стабилизации | |
Система контроля давления в шинах | Опция |
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | |
Передние боковые подушки безопасности | |
Система распределения тормозных усилий | |
Иммобилайзер | |
Противоугонная система | |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | |
Трехточечные ремни безопасности (передние) | |
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | |
Задние трехточечные ремни безопасности | |
"Детский" замок | |
Система детского сидения (IsoFix) |
Передние галогеновые лампы | |
Ксеноновые фары | |
Дневной свет | |
Омыватели фар | Оция |
Система автоматического включения/выключения огней | Опция |
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | Опция |
Корректор фар с ручной настройкой | |
Передние противотуманные фары | |
Регулировка подсветки приборов | |
Дополнительный стоп-сигнал | |
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | |
Маршрутный компьютер | |
Ключ-метка для запуска системы двигателя | |
Открывание дверей автомобиля без ключа (свободные руки) | Опция |
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | |
Многофункциональный руль | |
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | |
Центральный замок с дистанционным управлением | |
Датчики парковки | |
Автомагнитола (MP3+USB) | |
Автомагнитола (MP3+USB+IPOD+Bluetooth) | |
Динамики | 6 |
Салонный фильтр тонкой очистки | |
Ручное управление кондиционером | Опция |
Климат-контроль | Опция |
Амортизаторы капота |
Пройдите тест-драйв в салоне "АвтоВилидж"
г.Челябинск, Университетская Набережная 68
[fc id='32'][/fc]